inst
11832, sm11832, 0, 1126.750000000, -5573.070000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11922, sm11922, 0, 1159.490000000, -5523.830000000, 3.000000000, -0.000001266, 0.000000000, 0.477159899, 0.878816349, -1
12136, sm12136, 0, 1112.830000000, -5527.360000000, 7.000000000, 0.000002515, 0.000000745, 0.958819118, 0.284015803, -1
12136, sm12136, 0, 1144.250000000, -5541.350000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, -0.000002121, 0.999999602, -1
12136, sm12136, 0, 1098.800000000, -5626.800000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 1128.660000000, -5635.900000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12136, sm12136, 0, 1092.760000000, -5660.180000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12140, sm12140, 0, 1158.020000000, -5595.490000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
12140, sm12140, 0, 1137.330000000, -5597.290000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12140, sm12140, 0, 1127.290000000, -5612.400000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
12379, sm12379, 0, 1148.820000000, -5654.340000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, 11
6587, sm06587, 0, 1148.820000000, -5654.340000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, -1
4545, sm04545, 0, 1120.040000000, -5661.520000000, 2.001500000, 0.000000000, 0.000000000, 0.972369405, 0.233445647, -1
12417, sm12417, 0, 1139.000000000, -5481.550000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.681999329, -0.731352978, 14
6614, sm06614, 0, 1139.000000000, -5481.550000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.681999329, -0.731352978, -1
4545, sm04545, 0, 1169.120000000, -5650.510000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 1180.420000000, -5559.900000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 1120.560000000, -5480.340000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 1108.700000000, -5437.630000000, 2.001600000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
11832, sm11832, 0, 1190.770000000, -5678.240000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12292, sm12292, 0, 1112.800000000, -5559.650000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.852640670, -0.522498171, -1
11832, sm11832, 0, 1142.390000000, -5648.060000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 1096.790000000, -5621.580000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 1125.960000000, -5603.930000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12187, sm12187, 0, 1160.480000000, -5554.800000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, 25
6802, sm06802, 0, 1160.480000000, -5554.800000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 1161.560000000, -5583.230000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 1143.890000000, -5527.580000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11924, sm11924, 0, 1159.490000000, -5523.830000000, 3.000000000, -0.000001266, 0.000000000, 0.477159899, 0.878816349, 29
6857, sm06857, 0, 1159.490000000, -5523.830000000, 3.000000000, -0.000001266, 0.000000000, 0.477159899, 0.878816349, -1
11832, sm11832, 0, 1117.090000000, -5541.260000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12139, sm12139, 0, 1089.820000000, -5675.040000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.275635173, 0.961262879, -1
11832, sm11832, 0, 1072.750000000, -5491.210000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 1077.760000000, -5602.040000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12187, sm12187, 0, 1102.040000000, -5496.220000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, 35
6802, sm06802, 0, 1102.040000000, -5496.220000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12187, sm12187, 0, 1075.660000000, -5387.030000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, 37
6802, sm06802, 0, 1075.660000000, -5387.030000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 1210.710000000, -5645.150000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12292, sm12292, 0, 1090.040000000, -5617.270000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.267240401, -0.963630272, -1
12378, sm12378, 0, 1186.340000000, -5642.670000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, 41
6586, sm06586, 0, 1186.340000000, -5642.670000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, -1
4543, sm04543, 0, 1103.640000000, -5380.390000000, 3.000000000, 0.000001703, 0.000001994, 0.649445971, 0.760407571, 43
9479, sm09479, 0, 1103.640000000, -5380.390000000, 3.000000000, 0.000001703, 0.000001994, 0.649445971, 0.760407571, -1
4545, sm04545, 0, 1103.930000000, -5332.930000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 1103.350000000, -5385.050000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 1071.490000000, -5436.520000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12378, sm12378, 0, 1104.120000000, -5439.590000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, 48
6586, sm06586, 0, 1104.120000000, -5439.590000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, -1
12417, sm12417, 0, 1104.220000000, -5583.060000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 50
6614, sm06614, 0, 1104.220000000, -5583.060000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
4545, sm04545, 0, 1190.960000000, -5512.930000000, 2.001500000, 0.000000000, 0.000000000, 0.852641378, -0.522497464, -1
12417, sm12417, 0, 1198.560000000, -5564.450000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 53
6614, sm06614, 0, 1198.560000000, -5564.450000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
4545, sm04545, 0, 1084.820000000, -5563.710000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12417, sm12417, 0, 1071.670000000, -5540.830000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.923879557, -0.382682654, 56
6614, sm06614, 0, 1071.670000000, -5540.830000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.923879557, -0.382682654, -1
12417, sm12417, 0, 1081.590000000, -5431.980000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 58
6614, sm06614, 0, 1081.590000000, -5431.980000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
4545, sm04545, 0, 1058.130000000, -5707.110000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
11921, sm11921, 0, 1079.080000000, -5476.920000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.043621417, 0.999048544, 61
6855, sm06855, 0, 1079.080000000, -5476.920000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.043621417, 0.999048544, -1
11922, sm11922, 0, 1079.080000000, -5476.920000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.043621417, 0.999048544, -1
12136, sm12136, 0, 1080.900000000, -5497.660000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
11832, sm11832, 0, 1072.860000000, -5530.180000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12015, sm12015, 0, 1105.000000000, -5420.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, 66
6689, sm06689, 0, 1105.000000000, -5420.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12016, sm12016, 0, 1095.000000000, -5580.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, 68
6690, sm06690, 0, 1095.000000000, -5580.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12017, sm12017, 0, 1195.000000000, -5605.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, 70
6691, sm06691, 0, 1195.000000000, -5605.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12018, sm12018, 0, 870.000000000, -5780.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, 72
6692, sm06692, 0, 870.000000000, -5780.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12136, sm12136, 0, 1067.810000000, -5512.290000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12136, sm12136, 0, 1053.600000000, -5541.150000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, -0.000002121, 0.999999602, -1
12292, sm12292, 0, 1060.000000000, -5579.420000000, 3.000000000, -0.000001876, 0.000000000, 0.707107793, 0.707105770, -1
12136, sm12136, 0, 1051.940000000, -5597.850000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, -0.000002121, 0.999999602, -1
12136, sm12136, 0, 1053.130000000, -5674.540000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12140, sm12140, 0, 1064.260000000, -5644.850000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
11832, sm11832, 0, 1063.220000000, -5609.310000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12417, sm12417, 0, 1006.650000000, -5527.510000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 81
6614, sm06614, 0, 1006.650000000, -5527.510000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
12417, sm12417, 0, 1033.100000000, -5712.060000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 83
6614, sm06614, 0, 1033.100000000, -5712.060000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
12378, sm12378, 0, 1044.470000000, -5480.770000000, 3.000000000, -0.000001578, 0.000000000, 0.594823881, 0.803855959, 85
6586, sm06586, 0, 1044.470000000, -5480.770000000, 3.000000000, -0.000001578, 0.000000000, 0.594823881, 0.803855959, -1
12136, sm12136, 0, 1036.670000000, -5555.010000000, 7.000000000, 0.000002623, 0.000000000, 0.999999602, 0.000000707, -1
12187, sm12187, 0, 1030.020000000, -5593.900000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, 88
6802, sm06802, 0, 1030.020000000, -5593.900000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 1031.950000000, -5567.900000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12140, sm12140, 0, 1030.930000000, -5660.330000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
12140, sm12140, 0, 1036.830000000, -5649.360000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
11832, sm11832, 0, 1031.130000000, -5630.740000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 1024.610000000, -5650.000000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
4545, sm04545, 0, 1037.400000000, -5471.960000000, 2.001500000, 0.000000000, 0.000000000, 0.629321500, -0.777145001, -1
4545, sm04545, 0, 1027.710000000, -5508.430000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 1024.080000000, -5723.970000000, 2.001500000, 0.000000000, 0.000000000, 0.990268399, 0.139173464, -1
11921, sm11921, 0, 1015.000000000, -5625.000000000, 3.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707106781, -0.707106781, 98
6855, sm06855, 0, 1015.000000000, -5625.000000000, 3.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707106781, -0.707106781, -1
11922, sm11922, 0, 1015.000000000, -5565.000000000, 3.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707106781, -0.707106781, -1
11922, sm11922, 0, 1015.000000000, -5625.000000000, 3.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707106781, -0.707106781, -1
11923, sm11923, 0, 1015.000000000, -5565.000000000, 3.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707106781, -0.707106781, 102
6856, sm06856, 0, 1015.000000000, -5565.000000000, 3.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707106781, -0.707106781, -1
11832, sm11832, 0, 1014.240000000, -5598.830000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12136, sm12136, 0, 997.350000000, -5678.060000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 1009.230000000, -5698.230000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
11832, sm11832, 0, 994.700000000, -5667.620000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12378, sm12378, 0, 981.220000000, -5599.750000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, 108
6586, sm06586, 0, 981.220000000, -5599.750000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, -1
12378, sm12378, 0, 993.480000000, -5743.780000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, 110
6586, sm06586, 0, 993.480000000, -5743.780000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, -1
12417, sm12417, 0, 975.380000000, -5644.460000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 112
6614, sm06614, 0, 975.380000000, -5644.460000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
12139, sm12139, 0, 965.470000000, -5728.740000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.446195693, 0.894935555, -1
12139, sm12139, 0, 984.940000000, -5598.200000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.292373098, -0.956303939, -1
11832, sm11832, 0, 955.500000000, -5671.390000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
4545, sm04545, 0, 976.170000000, -5588.330000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 981.540000000, -5754.120000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12136, sm12136, 0, 924.090000000, -5692.990000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 940.030000000, -5718.530000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
11832, sm11832, 0, 935.190000000, -5678.760000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 899.950000000, -5677.500000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 946.830000000, -5644.410000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 924.750000000, -5729.170000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12139, sm12139, 0, 910.920000000, -5682.960000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.414690550, 0.909962282, -1
12378, sm12378, 0, 770.160000000, -5739.390000000, 3.000000000, 0.000002539, 0.000000657, 0.968147270, 0.250380147, 126
6586, sm06586, 0, 770.160000000, -5739.390000000, 3.000000000, 0.000002539, 0.000000657, 0.968147270, 0.250380147, -1
11832, sm11832, 0, 769.030000000, -5728.280000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12136, sm12136, 0, 852.340000000, -5692.330000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 775.150000000, -5692.830000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 810.680000000, -5693.080000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 734.850000000, -5710.130000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 822.790000000, -5717.780000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
11832, sm11832, 0, 828.060000000, -5727.000000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12136, sm12136, 0, 775.160000000, -5718.030000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12136, sm12136, 0, 746.010000000, -5728.320000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
11832, sm11832, 0, 867.520000000, -5685.370000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 827.260000000, -5666.690000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12417, sm12417, 0, 759.520000000, -5678.580000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 139
6614, sm06614, 0, 759.520000000, -5678.580000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
12417, sm12417, 0, 793.400000000, -5728.960000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, 141
6614, sm06614, 0, 793.400000000, -5728.960000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, -1
11832, sm11832, 0, 860.350000000, -5729.800000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12378, sm12378, 0, 812.070000000, -5667.970000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, 144
6586, sm06586, 0, 812.070000000, -5667.970000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.390732358, -0.920503830, -1
12139, sm12139, 0, 778.080000000, -5654.810000000, 3.000000000, -0.000001688, 0.000000000, 0.636079107, 0.771623416, -1
12378, sm12378, 0, 749.730000000, -5791.650000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, 147
6586, sm06586, 0, 749.730000000, -5791.650000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
12187, sm12187, 0, 696.140000000, -5718.580000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, 149
6802, sm06802, 0, 696.140000000, -5718.580000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, -1
11832, sm11832, 0, 793.790000000, -5640.820000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12140, sm12140, 0, 707.510000000, -5758.750000000, 7.000000000, 0.000001854, 0.000001854, 0.707106781, 0.707106781, -1
12140, sm12140, 0, 707.020000000, -5726.040000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
11832, sm11832, 0, 725.470000000, -5701.340000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12136, sm12136, 0, 887.510000000, -5717.960000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12139, sm12139, 0, 732.320000000, -5783.210000000, 3.000000000, -0.000002424, 0.000000000, 0.913545899, 0.406735599, -1
12417, sm12417, 0, 732.990000000, -5781.370000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, 157
6614, sm06614, 0, 732.990000000, -5781.370000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, -1
11832, sm11832, 0, 892.080000000, -5731.850000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.342021893, -0.939692586, -1
4545, sm04545, 0, 832.930000000, -5669.060000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.999657363, 0.026177800, -1
4545, sm04545, 0, 783.020000000, -5670.500000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.991445025, 0.130526962, -1
4545, sm04545, 0, 751.820000000, -5754.660000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.999657363, 0.026177800, -1
4545, sm04545, 0, 737.820000000, -5791.810000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
11919, sm11919, 0, 692.500000000, -5675.450000000, 3.000000000, 0.000000733, 0.000000020, -0.246996641, 0.969016305, 164
6853, sm06853, 0, 692.500000000, -5675.450000000, 3.000000000, 0.000000733, 0.000000020, -0.246996641, 0.969016305, -1
11925, sm11925, 0, 692.500000000, -5675.450000000, 3.025000000, 0.000000733, 0.000000020, -0.246996641, 0.969016305, -1
12417, sm12417, 0, 870.120000000, -5846.180000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, 167
6614, sm06614, 0, 870.120000000, -5846.180000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, -1
12379, sm12379, 0, 897.220000000, -5867.750000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, 169
6587, sm06587, 0, 897.220000000, -5867.750000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
12379, sm12379, 0, 940.190000000, -5894.690000000, 3.000000000, 0.000002533, -0.000000679, 0.965926248, -0.258818052, 171
6587, sm06587, 0, 940.190000000, -5894.690000000, 3.000000000, 0.000002533, -0.000000679, 0.965926248, -0.258818052, -1
12136, sm12136, 0, 864.660000000, -5890.060000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12139, sm12139, 0, 861.090000000, -5868.910000000, 3.000000000, -0.000001465, 0.000000000, 0.551938562, 0.833884663, -1
12417, sm12417, 0, 919.550000000, -5900.140000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, 175
6614, sm06614, 0, 919.550000000, -5900.140000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, -1
12378, sm12378, 0, 834.970000000, -5844.750000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, 177
6586, sm06586, 0, 834.970000000, -5844.750000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
4545, sm04545, 0, 838.990000000, -5837.930000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.993572002, 0.113204260, -1
4545, sm04545, 0, 886.930000000, -5880.280000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.993572002, 0.113204260, -1
4545, sm04545, 0, 942.120000000, -5886.360000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.951056499, -0.309016270, -1
12417, sm12417, 0, 1047.670000000, -5950.100000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, 182
6614, sm06614, 0, 1047.670000000, -5950.100000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.945519146, -0.325567518, -1
4543, sm04543, 0, 1025.970000000, -5941.640000000, 3.000000000, 0.000002545, -0.000000634, 0.970296168, -0.241921029, 184
9479, sm09479, 0, 1025.970000000, -5941.640000000, 3.000000000, 0.000002545, -0.000000634, 0.970296168, -0.241921029, -1
4545, sm04545, 0, 1002.480000000, -5937.040000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.993572002, 0.113204260, -1
12024, sm12024, 0, 1070.000000000, -5995.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, 187
6698, sm06698, 0, 1070.000000000, -5995.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12417, sm12417, 0, 970.650000000, -5927.390000000, 3.000000000, -0.000001225, -0.000000000, 0.461749921, 0.887009596, 189
6614, sm06614, 0, 970.650000000, -5927.390000000, 3.000000000, -0.000001225, -0.000000000, 0.461749921, 0.887009596, -1
4545, sm04545, 0, 765.100000000, -5821.540000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.993572002, 0.113204260, -1
12417, sm12417, 0, 799.690000000, -5840.190000000, 3.000000000, -0.000000231, 0.000000000, 0.087157982, 0.996194661, 192
6614, sm06614, 0, 799.690000000, -5840.190000000, 3.000000000, -0.000000231, 0.000000000, 0.087157982, 0.996194661, -1
3191, sm03191, 0, 804.710000000, -5937.630000000, 2.700000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.967709571, -0.252068011, -1
11829, sm11829, 0, 765.410000000, -5998.880000000, 1.600000000, -0.000002298, 0.000000000, 0.866026202, 0.499999448, -1
12136, sm12136, 0, 817.360000000, -5866.100000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 791.660000000, -5876.490000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12136, sm12136, 0, 906.360000000, -5913.530000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 867.430000000, -5915.680000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
11832, sm11832, 0, 837.850000000, -5968.820000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 879.350000000, -5931.200000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12421, sm12421, 0, 867.170000000, -5948.820000000, 7.400000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.933580355, 0.358368788, -1
12421, sm12421, 0, 867.260000000, -5968.510000000, 7.400000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.933580355, 0.358368788, -1
3204, sm03204, 0, 848.220000000, -5946.390000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.902585744, -0.430509943, -1
12421, sm12421, 0, 906.500000000, -5987.710000000, 7.400000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.933580355, 0.358368788, -1
12421, sm12421, 0, 873.190000000, -6025.130000000, 7.400000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.857167568, 0.515038195, -1
3204, sm03204, 0, 865.580000000, -5923.530000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.909961575, -0.414692671, -1
12421, sm12421, 0, 911.910000000, -6040.970000000, 7.400000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.857167568, 0.515038195, -1
3204, sm03204, 0, 787.200000000, -5880.970000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12418, sm12418, 0, 801.140000000, -5900.690000000, 6.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.999999602, 0.000000707, -1
12418, sm12418, 0, 787.380000000, -5908.130000000, 6.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.999999602, 0.000000707, -1
12418, sm12418, 0, 792.460000000, -5920.530000000, 6.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.999999602, 0.000000707, -1
