inst
11832, sm11832, 0, 406.172000000, -5539.630000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
12139, sm12139, 0, 429.577000000, -5723.420000000, 3.000000000, -0.000002597, -0.000000090, 0.970296168, -0.241922443, -1
11923, sm11923, 0, 495.000000000, -5575.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, 3
6856, sm06856, 0, 495.000000000, -5575.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
12136, sm12136, 0, 389.049000000, -5555.490000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 429.495000000, -5578.670000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 410.519000000, -5581.770000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12136, sm12136, 0, 493.890000000, -5597.000000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 445.843000000, -5602.870000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12136, sm12136, 0, 481.645000000, -5652.650000000, 7.000000000, 0.000002623, 0.000000000, 0.999999602, 0.000000707, -1
12136, sm12136, 0, 495.447000000, -5659.080000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, -0.000002121, 0.999999602, -1
12136, sm12136, 0, 375.182000000, -5696.620000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 415.677000000, -5699.070000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12136, sm12136, 0, 362.401000000, -5710.850000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12136, sm12136, 0, 403.161000000, -5712.180000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
12140, sm12140, 0, 534.560000000, -5588.260000000, 7.000000000, 0.000001854, -0.000001854, 0.707107678, -0.707105885, -1
12140, sm12140, 0, 531.159000000, -5595.990000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
12140, sm12140, 0, 470.029000000, -5597.960000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
12140, sm12140, 0, 570.822000000, -5610.340000000, 7.000000000, 0.000001854, 0.000001854, 0.707106781, 0.707106781, -1
12140, sm12140, 0, 501.258000000, -5627.910000000, 7.000000000, 0.000001854, 0.000001854, 0.707106781, 0.707106781, -1
12379, sm12379, 0, 418.373000000, -5667.310000000, 3.000000000, -0.000002434, 0.000000000, 0.917060220, 0.398748121, 21
6587, sm06587, 0, 418.373000000, -5667.310000000, 3.000000000, -0.000002434, 0.000000000, 0.917060220, 0.398748121, -1
12417, sm12417, 0, 432.591000000, -5543.960000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 23
6614, sm06614, 0, 432.591000000, -5543.960000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
11922, sm11922, 0, 563.733000000, -5702.400000000, 3.000000000, 0.000002035, -0.000001654, 0.776047571, -0.630674902, -1
12417, sm12417, 0, 438.000000000, -5618.860000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 26
6614, sm06614, 0, 438.000000000, -5618.860000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
12417, sm12417, 0, 525.002000000, -5655.360000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 28
6614, sm06614, 0, 525.002000000, -5655.360000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
12417, sm12417, 0, 498.496000000, -5727.080000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 30
6614, sm06614, 0, 498.496000000, -5727.080000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
12417, sm12417, 0, 393.599000000, -5759.820000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 32
6614, sm06614, 0, 393.599000000, -5759.820000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
11922, sm11922, 0, 459.559000000, -5648.890000000, 3.000000000, -0.000001462, 0.000000025, 0.564964883, -0.825115125, -1
12378, sm12378, 0, 514.557000000, -5540.670000000, 3.000000000, 0.000000239, 0.000000002, -0.078457033, 0.996918031, 35
6586, sm06586, 0, 514.557000000, -5540.670000000, 3.000000000, 0.000000239, 0.000000002, -0.078457033, 0.996918031, -1
12378, sm12378, 0, 530.370000000, -5629.990000000, 3.000000000, 0.000000479, 0.000000015, -0.139170635, 0.990268399, 37
6586, sm06586, 0, 530.370000000, -5629.990000000, 3.000000000, 0.000000479, 0.000000015, -0.139170635, 0.990268399, -1
12378, sm12378, 0, 523.110000000, -5693.020000000, 3.000000000, 0.000000479, 0.000000015, -0.139170635, 0.990268399, 39
6586, sm06586, 0, 523.110000000, -5693.020000000, 3.000000000, 0.000000479, 0.000000015, -0.139170635, 0.990268399, -1
12378, sm12378, 0, 437.588000000, -5749.770000000, 3.000000000, -0.000001100, 0.000000000, 0.414694793, 0.909960867, 41
6586, sm06586, 0, 437.588000000, -5749.770000000, 3.000000000, -0.000001100, 0.000000000, 0.414694793, 0.909960867, -1
11922, sm11922, 0, 495.000000000, -5575.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
12144, sm12144, 0, 365.333000000, -5578.960000000, 3.000000000, -0.000001793, 0.000000000, 0.675591032, 0.737276199, -1
12144, sm12144, 0, 389.247000000, -5584.440000000, 3.010000000, -0.000001184, 0.000000000, 0.446199228, 0.894933434, -1
12382, sm12382, 0, 386.939000000, -5602.590000000, 3.200000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12382, sm12382, 0, 362.404000000, -5602.770000000, 3.200000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12382, sm12382, 0, 387.502000000, -5627.230000000, 3.200000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12382, sm12382, 0, 362.673000000, -5628.010000000, 3.200000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
3203, sm03203, 0, 375.320000000, -5528.550000000, 1.600000000, -0.000000776, 0.000000000, 0.292373098, 0.956303939, -1
3203, sm03203, 0, 471.108000000, -5530.880000000, 1.600000000, -0.000000776, 0.000000000, 0.292373098, 0.956303939, -1
3203, sm03203, 0, 418.059000000, -5533.770000000, 1.600000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.438372263, -0.898793530, -1
3203, sm03203, 0, 410.631000000, -5597.170000000, 1.600000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.398750242, -0.917059512, -1
3203, sm03203, 0, 418.600000000, -5660.060000000, 1.600000000, -0.000000776, 0.000000000, 0.292373098, 0.956303939, -1
3203, sm03203, 0, 383.035000000, -5673.030000000, 1.600000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.766045616, -0.642786863, -1
12187, sm12187, 0, 471.014000000, -5586.340000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, 56
6802, sm06802, 0, 471.014000000, -5586.340000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, -1
12187, sm12187, 0, 453.213000000, -5678.600000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, 58
6802, sm06802, 0, 453.213000000, -5678.600000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, -1
12187, sm12187, 0, 423.885000000, -5733.940000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, 60
6802, sm06802, 0, 423.885000000, -5733.940000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, -1
11832, sm11832, 0, 389.929000000, -5525.290000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 396.011000000, -5533.900000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 420.882000000, -5536.080000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11921, sm11921, 0, 459.559000000, -5648.890000000, 3.000000000, -0.000001462, 0.000000025, 0.564964883, -0.825115125, 65
6855, sm06855, 0, 459.559000000, -5648.890000000, 3.000000000, -0.000001462, 0.000000025, 0.564964883, -0.825115125, -1
11832, sm11832, 0, 371.675000000, -5540.080000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 470.319000000, -5548.060000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 403.446000000, -5548.110000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 394.786000000, -5551.640000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 416.386000000, -5552.350000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 420.195000000, -5563.090000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 446.937000000, -5573.220000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 469.342000000, -5579.950000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 404.445000000, -5585.570000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 521.848000000, -5586.950000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 409.924000000, -5602.040000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 404.130000000, -5603.070000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 425.076000000, -5610.520000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 471.198000000, -5624.070000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.350208776, -0.936671826, -1
11832, sm11832, 0, 412.241000000, -5642.930000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 474.949000000, -5656.600000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 391.111000000, -5667.170000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 362.054000000, -5677.000000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 539.699000000, -5681.650000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 440.122000000, -5683.990000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 577.275000000, -5688.530000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11832, sm11832, 0, 544.129000000, -5730.750000000, 3.000000000, -0.000001307, 0.000000000, 0.492424920, 0.870355110, -1
11910, sm11910, 0, 402.382000000, -5642.800000000, 3.000000000, -0.000001018, -0.000000018, 0.366499102, -0.930418174, -1
11851, sm11851, 0, 402.382000000, -5642.800000000, 3.000000000, -0.000001018, -0.000000018, 0.366499102, -0.930418174, -1
11968, sm11968, 0, 395.000000000, -5505.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707107678, -0.707105885, 91
9201, sm09201, 0, 395.000000000, -5505.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707107678, -0.707105885, -1
11829, sm11829, 0, 421.380000000, -5934.040000000, 1.600000000, -0.000002298, 0.000000000, 0.866026202, 0.499999448, -1
4545, sm04545, 0, 498.481000000, -5536.040000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.989015406, 0.147810066, -1
4545, sm04545, 0, 439.259000000, -5544.810000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
11829, sm11829, 0, 541.309000000, -5832.670000000, 1.600000000, -0.000002298, 0.000000000, 0.866026202, 0.499999448, -1
11829, sm11829, 0, 439.365000000, -5829.410000000, 1.600000000, -0.000002298, 0.000000000, 0.866026202, 0.499999448, -1
4545, sm04545, 0, 427.974000000, -5626.830000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 531.758000000, -5653.480000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 555.351000000, -5661.580000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.999048544, -0.043618589, -1
4545, sm04545, 0, 369.668000000, -5674.110000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 483.389000000, -5715.680000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 520.732000000, -5720.370000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 398.555000000, -5739.160000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
11924, sm11924, 0, 563.733000000, -5702.400000000, 3.000000000, 0.000002035, -0.000001654, 0.776047571, -0.630674902, 105
6857, sm06857, 0, 563.733000000, -5702.400000000, 3.000000000, 0.000002035, -0.000001654, 0.776047571, -0.630674902, -1
4545, sm04545, 0, 611.970000000, -5603.830000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 596.334000000, -5568.400000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.996194661, 0.087156568, -1
4543, sm04543, 0, 620.570000000, -5588.900000000, 3.000000000, -0.000002161, 0.000000038, 0.824125882, -0.566406674, 109
9479, sm09479, 0, 620.570000000, -5588.900000000, 3.000000000, -0.000002161, 0.000000038, 0.824125882, -0.566406674, -1
12139, sm12139, 0, 587.319000000, -5595.790000000, 3.000000000, -0.000002395, 0.000000000, 0.902585744, 0.430509943, -1
12378, sm12378, 0, 569.647000000, -5753.480000000, 3.000000000, -0.000002238, 0.000000000, 0.843392421, 0.537298623, 112
6586, sm06586, 0, 569.647000000, -5753.480000000, 3.000000000, -0.000002238, 0.000000000, 0.843392421, 0.537298623, -1
12417, sm12417, 0, 600.300000000, -5776.190000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.927183867, -0.374605374, 114
6614, sm06614, 0, 600.300000000, -5776.190000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.927183867, -0.374605374, -1
12417, sm12417, 0, 599.887000000, -5564.140000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 116
6614, sm06614, 0, 599.887000000, -5564.140000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
12139, sm12139, 0, 612.740000000, -5757.320000000, 3.000000000, -0.000001827, 0.000000000, 0.688355299, 0.725373188, -1
4545, sm04545, 0, 581.831000000, -5750.890000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12019, sm12019, 0, 500.000000000, -5630.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, 120
6693, sm06693, 0, 500.000000000, -5630.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12020, sm12020, 0, 545.000000000, -5495.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, 122
6694, sm06694, 0, 545.000000000, -5495.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12021, sm12021, 0, 500.000000000, -5930.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, 124
6695, sm06695, 0, 500.000000000, -5930.000000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12136, sm12136, 0, 659.250000000, -5767.150000000, 7.000000000, -0.000001950, -0.000000073, 0.707107793, 0.707105770, -1
4545, sm04545, 0, 631.330000000, -5796.200000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
4545, sm04545, 0, 635.370000000, -5652.250000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12187, sm12187, 0, 621.180000000, -5627.420000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, 129
6802, sm06802, 0, 621.180000000, -5627.420000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.930418174, -0.366500516, -1
12417, sm12417, 0, 636.620000000, -5699.480000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, 131
6614, sm06614, 0, 636.620000000, -5699.480000000, 3.000000000, -0.000002003, 0.000000000, 0.754710412, 0.656058126, -1
12405, sm12405, 0, 662.830000000, -5669.300000000, 6.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.999999602, 0.000000707, -1
11829, sm11829, 0, 618.640000000, -5972.170000000, 1.600000000, -0.000002298, 0.000000000, 0.866026202, 0.499999448, -1
12405, sm12405, 0, 679.170000000, -5697.660000000, 6.000000000, 0.000000000, 0.000000000, -0.156436062, 0.987688166, -1
12417, sm12417, 0, 655.400000000, -5633.470000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.994521646, 0.104528767, 136
6614, sm06614, 0, 655.400000000, -5633.470000000, 3.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.994521646, 0.104528767, -1
4545, sm04545, 0, 643.260000000, -5574.580000000, 2.001500000, 0.000000000, 0.000000000, 0.968147977, -0.250379440, -1
4545, sm04545, 0, 661.640000000, -5609.400000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.707106781, 0.707106781, -1
12379, sm12379, 0, 660.230000000, -5797.200000000, 3.000000000, 0.000002619, 0.000000137, 0.998629229, 0.052336508, 140
6587, sm06587, 0, 660.230000000, -5797.200000000, 3.000000000, 0.000002619, 0.000000137, 0.998629229, 0.052336508, -1
4545, sm04545, 0, 648.110000000, -5716.540000000, 2.001000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.999657363, 0.026177800, -1
12140, sm12140, 0, 670.800000000, -5742.120000000, 7.000000000, 0.000000000, 0.000000000, 0.000002121, 0.999999602, -1
11829, sm11829, 0, 665.950000000, -5914.260000000, 1.600000000, -0.000002298, 0.000000000, 0.866026202, 0.499999448, -1
12420, sm12420, 0, 674.430000000, -5688.180000000, 6.000000000, -0.000001484, 0.000000000, 0.559194185, 0.829036032, -1
end
